НАГРЕВАТЕЛИ ПАТРОННОГО ТИПА
Патронные ТЭНы (ТЭНП) используются в производстве при нагреве оборудования, например пресс-формы ТПА и другие узлы имеющие большую массу и сложную форму. Патронные или пальчиковые ТЭНы представлены в размерах от 30 до 1200 мм по длине и диаметром от 3 до 50 мм. Особенностью китайских патронных нагревателей, является высокая плотность мощности, это позволяет получать нагревательные элементы которые могут с лёгкостью заменить европейские или американские нагреватели.
Доступно множество вариантов исполнения токоподводящих выводов. От простых термостойких проводов, до проводов в защитных оболочках: из стекловолокна, термостойкого силикона, метеллоплётки и метеллорукава. Есть возможность изготовления нагревателей с двумя вариантами заделки питающих проводов: внутренняя и внешняя.
Так же, изготавливаются нагреватели с конструктивными особенностями: встроенная термопара, угловое исполнение (ТЭНПу), штуцер с резьбой, вибро-скоба, выводы с двух сторон и прочее.
Если говорить об устройстве патронного нагревателя, то его можно представить в виде стальной трубки, внутри которой помещена керамическая основа с нагревательным элементом. В качестве нагревательного элемента используется проволока с высоким сопротивлением (нихром 20/80). Пустое пространство заполняется порошком двуокиси магния, который обладает высокой степенью теплопроводности и отличными диэлектрическими свойствами.
При эксплуатации патронных нагревателей необходимо обеспечить высокую теплопередачу между нагревателем и нагреваемым узлом оборудования (пресс-форма и прочее). Для этого необходимо правильно подбирать диаметр нагревателя, допуск в минус должен быть не более 0,02 мм. Такая "тугая" посадка обеспечит отличное прилегание греющей поверхности в станкам канала. Так же, можно использовать монтажные пасты, которые убирают неровности и царапины с поверхности канала, в который устанавливают ТЭНП. Использовать можно пасты на основе графита, но лучше на основе мелкодисперсных порошков металлов, например меди и алюминия.
Так же, на срок службы нагревателя влияет насколько в вашей сети питания имеются скачки напряжения. Если в вашем цеху нет стабилизаторов, то при падении напряжения, вы будете получать "недогрев", так как нагреватель на пониженном напряжении не будет выходить на нужную температуру. Гораздо хуже, когда скачки напряжения происходят вверх, нагреватель был рассчитан и произведён, например на 220В, а во время скачка в сети было 240 или 250. Если такие повышения длительны и часты, то конечно же, о долгой работе нагревательного элемента трудно вести речь.
Кроме того, если патронный нагреватель не имеет герметичного исполнения, то при его эксплуатации, необходимо следить, чтобы на него не попадала вода, масло, пластмасса (или перерабатываемый материал), особенно на места крепления выводов. Это так же повлияет на срок службы нагревательного элемента.
Такой способ заделки питающих проводов предполагает, что термостойкий провод заходит в тело нагревателя, и уже внутри происходит коммутация питающего провода и греющего элемента.
При таком способе соединения питающих проводов, из тела нагревателя выводят часть греющего ээлемента, в виде стержней или косички, и затем происходит коммутация питающего провода и греющего элемента.
СПИСОК СТАНДАРТНЫХ ПОЗИЦИЙ
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
6,5 | 25 | 75 |
6,5 | 25 | 100 |
6,5 | 25 | 150 |
6,5 | 25 | 175 |
6,5 | 40 | 100 |
6,5 | 40 | 125 |
6,5 | 40 | 150 |
6,5 | 40 | 175 |
6,5 | 40 | 200 |
6,5 | 40 | 250 |
6,5 | 50 | 125 |
6,5 | 50 | 150 |
6,5 | 50 | 175 |
6,5 | 50 | 200 |
6,5 | 50 | 250 |
6,5 | 60 | 125 |
6,5 | 60 | 150 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
6,5 | 60 | 175 |
6,5 | 60 | 200 |
6,5 | 60 | 250 |
6,5 | 60 | 300 |
6,5 | 80 | 125 |
6,5 | 80 | 175 |
6,5 | 80 | 200 |
6,5 | 80 | 250 |
6,5 | 80 | 300 |
6,5 | 100 | 125 |
6,5 | 100 | 150 |
6,5 | 100 | 200 |
6,5 | 100 | 250 |
6,5 | 100 | 300 |
6,5 | 100 | 350 |
6,5 | 100 | 400 |
6,5 | 130 | 125 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
6,5 | 130 | 150 |
6,5 | 130 | 200 |
6,5 | 130 | 250 |
6,5 | 130 | 300 |
6,5 | 130 | 350 |
6,5 | 130 | 400 |
6,5 | 160 | 150 |
6,5 | 160 | 200 |
6,5 | 160 | 300 |
6,5 | 160 | 350 |
6,5 | 160 | 400 |
6,5 | 160 | 500 |
8 | 40 | 125 |
8 | 40 | 150 |
8 | 40 | 200 |
8 | 50 | 125 |
8 | 50 | 250 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
8 | 60 | 125 |
8 | 60 | 150 |
8 | 60 | 200 |
8 | 60 | 250 |
8 | 60 | 300 |
8 | 60 | 400 |
8 | 80 | 150 |
8 | 80 | 175 |
8 | 80 | 200 |
8 | 80 | 250 |
8 | 80 | 300 |
8 | 80 | 400 |
8 | 100 | 175 |
8 | 100 | 200 |
8 | 100 | 250 |
8 | 100 | 300 |
8 | 100 | 400 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
8 | 130 | 175 |
8 | 130 | 200 |
8 | 130 | 250 |
8 | 130 | 300 |
8 | 130 | 400 |
8 | 160 | 200 |
8 | 160 | 250 |
8 | 160 | 300 |
8 | 160 | 400 |
8 | 160 | 500 |
8 | 160 | 600 |
10 | 25 | 75 |
10 | 25 | 100 |
10 | 25 | 150 |
10 | 25 | 200 |
10 | 40 | 100 |
10 | 40 | 125 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
10 | 40 | 150 |
10 | 40 | 200 |
10 | 40 | 250 |
10 | 40 | 300 |
10 | 50 | 125 |
10 | 50 | 150 |
10 | 50 | 200 |
10 | 50 | 250 |
10 | 50 | 300 |
10 | 50 | 400 |
10 | 60 | 125 |
10 | 60 | 150 |
10 | 60 | 200 |
10 | 60 | 250 |
10 | 60 | 300 |
10 | 60 | 400 |
10 | 80 | 150 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
10 | 80 | 200 |
10 | 80 | 250 |
10 | 80 | 300 |
10 | 80 | 400 |
10 | 80 | 500 |
10 | 100 | 200 |
10 | 100 | 250 |
10 | 100 | 300 |
10 | 100 | 350 |
10 | 100 | 400 |
10 | 100 | 500 |
10 | 100 | 600 |
10 | 130 | 250 |
10 | 130 | 300 |
10 | 130 | 400 |
10 | 130 | 500 |
10 | 130 | 600 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
10 | 130 | 800 |
10 | 160 | 300 |
10 | 160 | 400 |
10 | 160 | 500 |
10 | 160 | 600 |
10 | 160 | 800 |
10 | 200 | 400 |
10 | 200 | 500 |
10 | 200 | 600 |
10 | 200 | 800 |
10 | 200 | 1000 |
12,5 | 40 | 125 |
12,5 | 40 | 160 |
12,5 | 40 | 200 |
12,5 | 40 | 250 |
12,5 | 40 | 300 |
12,5 | 40 | 350 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
12,5 | 40 | 400 |
12,5 | 40 | 500 |
12,5 | 50 | 160 |
12,5 | 50 | 200 |
12,5 | 50 | 250 |
12,5 | 50 | 300 |
12,5 | 50 | 350 |
12,5 | 50 | 400 |
12,5 | 50 | 500 |
12,5 | 50 | 600 |
12,5 | 60 | 125 |
12,5 | 60 | 160 |
12,5 | 60 | 200 |
12,5 | 60 | 250 |
12,5 | 60 | 300 |
12,5 | 60 | 350 |
12,5 | 60 | 400 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
10 | 80 | 200 |
10 | 80 | 250 |
10 | 80 | 300 |
10 | 80 | 400 |
10 | 80 | 500 |
10 | 100 | 200 |
10 | 100 | 250 |
10 | 100 | 300 |
10 | 100 | 350 |
10 | 100 | 400 |
10 | 100 | 500 |
10 | 100 | 600 |
10 | 130 | 250 |
10 | 130 | 300 |
10 | 130 | 400 |
10 | 130 | 500 |
10 | 130 | 600 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
10 | 130 | 800 |
10 | 160 | 300 |
10 | 160 | 400 |
10 | 160 | 500 |
10 | 160 | 600 |
10 | 160 | 800 |
10 | 200 | 400 |
10 | 200 | 500 |
10 | 200 | 600 |
10 | 200 | 800 |
10 | 200 | 1000 |
12,5 | 40 | 125 |
12,5 | 40 | 160 |
12,5 | 40 | 200 |
12,5 | 40 | 250 |
12,5 | 40 | 300 |
12,5 | 40 | 350 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
12,5 | 40 | 400 |
12,5 | 40 | 500 |
12,5 | 50 | 160 |
12,5 | 50 | 200 |
12,5 | 50 | 250 |
12,5 | 50 | 300 |
12,5 | 50 | 350 |
12,5 | 50 | 400 |
12,5 | 50 | 500 |
12,5 | 50 | 600 |
12,5 | 60 | 125 |
12,5 | 60 | 160 |
12,5 | 60 | 200 |
12,5 | 60 | 250 |
12,5 | 60 | 300 |
12,5 | 60 | 350 |
12,5 | 60 | 400 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
12,5 | 60 | 500 |
12,5 | 60 | 600 |
12,5 | 80 | 125 |
12,5 | 80 | 160 |
12,5 | 80 | 200 |
12,5 | 80 | 250 |
12,5 | 80 | 300 |
12,5 | 80 | 350 |
12,5 | 80 | 400 |
12,5 | 80 | 500 |
12,5 | 80 | 600 |
12,5 | 80 | 750 |
12,5 | 100 | 160 |
12,5 | 100 | 200 |
12,5 | 100 | 250 |
12,5 | 100 | 300 |
12,5 | 100 | 400 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
12,5 | 100 | 500 |
12,5 | 100 | 600 |
12,5 | 100 | 800 |
12,5 | 100 | 1000 |
12,5 | 130 | 250 |
12,5 | 130 | 300 |
12,5 | 130 | 400 |
12,5 | 130 | 500 |
12,5 | 130 | 600 |
12,5 | 130 | 800 |
12,5 | 130 | 1000 |
12,5 | 160 | 400 |
12,5 | 160 | 500 |
12,5 | 160 | 600 |
12,5 | 160 | 800 |
12,5 | 160 | 1000 |
12,5 | 160 | 1200 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
12,5 | 200 | 300 |
12,5 | 200 | 500 |
12,5 | 200 | 600 |
12,5 | 200 | 800 |
12,5 | 200 | 1000 |
12,5 | 200 | 1200 |
12,5 | 200 | 1500 |
12,5 | 250 | 500 |
12,5 | 250 | 800 |
12,5 | 250 | 1000 |
12,5 | 250 | 1250 |
12,5 | 250 | 1500 |
12,5 | 250 | 2000 |
12,5 | 300 | 500 |
12,5 | 300 | 800 |
12,5 | 300 | 1000 |
12,5 | 300 | 1250 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
12,5 | 300 | 1500 |
12,5 | 300 | 2000 |
16 | 40 | 160 |
16 | 40 | 200 |
16 | 40 | 250 |
16 | 40 | 300 |
16 | 40 | 400 |
16 | 40 | 500 |
16 | 50 | 160 |
16 | 50 | 200 |
16 | 50 | 250 |
16 | 50 | 300 |
16 | 50 | 400 |
16 | 50 | 500 |
16 | 50 | 600 |
16 | 60 | 160 |
16 | 60 | 200 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
16 | 60 | 250 |
16 | 60 | 300 |
16 | 60 | 400 |
16 | 60 | 500 |
16 | 60 | 600 |
16 | 80 | 250 |
16 | 80 | 300 |
16 | 80 | 400 |
16 | 80 | 500 |
16 | 80 | 600 |
16 | 80 | 800 |
16 | 80 | 1000 |
16 | 100 | 300 |
16 | 100 | 400 |
16 | 100 | 500 |
16 | 100 | 600 |
16 | 100 | 800 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
16 | 100 | 1000 |
16 | 100 | 1200 |
16 | 130 | 400 |
16 | 130 | 500 |
16 | 130 | 600 |
16 | 130 | 800 |
16 | 130 | 1000 |
16 | 130 | 1200 |
16 | 160 | 400 |
16 | 160 | 500 |
16 | 160 | 600 |
16 | 160 | 800 |
16 | 160 | 1000 |
16 | 160 | 1300 |
16 | 160 | 1600 |
16 | 200 | 500 |
16 | 200 | 800 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
16 | 200 | 1000 |
16 | 200 | 1250 |
16 | 200 | 1500 |
16 | 200 | 2000 |
16 | 250 | 500 |
16 | 250 | 800 |
16 | 250 | 1000 |
16 | 250 | 1300 |
16 | 250 | 1600 |
16 | 250 | 2000 |
16 | 300 | 500 |
16 | 300 | 800 |
16 | 300 | 1000 |
16 | 300 | 1300 |
16 | 300 | 1500 |
16 | 300 | 1800 |
16 | 300 | 2000 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
16 | 300 | 2500 |
16 | 350 | 750 |
16 | 350 | 1000 |
16 | 350 | 1300 |
16 | 350 | 1600 |
16 | 350 | 2000 |
16 | 350 | 2500 |
16 | 400 | 1000 |
16 | 400 | 1300 |
16 | 400 | 1600 |
16 | 400 | 2000 |
16 | 400 | 2500 |
20 | 60 | 200 |
20 | 60 | 300 |
20 | 60 | 500 |
20 | 60 | 600 |
20 | 60 | 800 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
20 | 80 | 300 |
20 | 80 | 400 |
20 | 80 | 500 |
20 | 80 | 600 |
20 | 80 | 800 |
20 | 80 | 1000 |
20 | 80 | 1250 |
20 | 100 | 400 |
20 | 100 | 600 |
20 | 100 | 800 |
20 | 100 | 1000 |
20 | 100 | 1300 |
20 | 100 | 1600 |
20 | 130 | 400 |
20 | 130 | 500 |
20 | 130 | 600 |
20 | 130 | 800 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
20 | 130 | 1000 |
20 | 130 | 1500 |
20 | 130 | 2000 |
20 | 160 | 500 |
20 | 160 | 800 |
20 | 160 | 1000 |
20 | 160 | 1500 |
20 | 160 | 2000 |
20 | 200 | 800 |
20 | 200 | 1000 |
20 | 200 | 1300 |
20 | 200 | 1600 |
20 | 200 | 2000 |
20 | 200 | 2500 |
20 | 250 | 800 |
20 | 250 | 1000 |
20 | 250 | 1500 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
20 | 250 | 2000 |
20 | 250 | 2500 |
20 | 300 | 1000 |
20 | 300 | 1500 |
20 | 300 | 2000 |
20 | 300 | 2500 |
20 | 350 | 1500 |
20 | 350 | 2000 |
20 | 350 | 2500 |
20 | 350 | 3000 |
20 | 350 | 3500 |
20 | 400 | 1500 |
20 | 400 | 2000 |
20 | 400 | 2500 |
20 | 400 | 3000 |
20 | 400 | 3500 |
20 | 400 | 4000 |
D (mm) | L (mm) | P (W/230V) |
20 | 450 | 2000 |
20 | 450 | 2500 |
20 | 450 | 3000 |
20 | 450 | 3500 |
20 | 450 | 4000 |
20 | 500 | 2000 |
20 | 500 | 3000 |
20 | 500 | 4000 |
20 | 500 | 5000 |
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
(ОСНОВНЫЕ)
Термостойкий провод, без дополнительных оболочек, по умолчанию длиной 1000 мм. Стойкость до +350С, на заказ до +500С и выше. Гибкий, в составе стекловолокно и термостойкий силикон.
Термостойкий провод, в защитной металлической оплётке, по умолчанию длиной 1000 мм. Стойкость провода до +350С, на заказ до +500С и выше. Гибкий, в составе стекловолокно и термостойкий силикон.
Термостойкий провод, в защитной оболочке из металлорукава, по умолчанию длиной 1000 мм. Стойкость провода до +350С, на заказ до +500С и выше. Гибкий, в составе стекловолокно и термостойкий силикон.
Термостойкий провод, усиленный пружиной в месте соединения с нагревателем, по умолчанию, пружина 200 мм, провод длиной 1000 мм. Стойкость провода до +350С, на заказ до +500С и выше.
Термостойкий провод, без дополнительных оболочек, по умолчанию длиной 1000 мм. Стойкость до +350С, на заказ до +500С и выше. Организован резьбовой штуцер, до или после шестигранника.
Термостойкий провод, без дополнительных оболочек, по умолчанию длиной 1000 мм. Стойкость до +350С, на заказ до +500С и выше. Организовано крепёжное ушко с отверстием.
Термостойкий провод, без дополнительных оболочек, по умолчанию длиной 1000 мм. Стойкость до +350С, на заказ до +500С и выше. Гибкий, в составе стекловолокно и термостойкий силикон.
Термостойкий провод, в защитной металлической оплётке, по умолчанию длиной 1000 мм. Стойкость провода до +350С, на заказ до +500С и выше. Гибкий, в составе стекловолокно и термостойкий силикон.
Термостойкий провод, в защитной оболочке из металлорукава, по умолчанию длиной 1000 мм. Стойкость провода до +350С, на заказ до +500С и выше. Гибкий, в составе стекловолокно и термостойкий силикон.
Термостойкий провод, без дополнительных оболочек, по умолчанию длиной 1000 мм. Стойкость до +350С, на заказ до +500С и выше. Вывод под углом 90, по радиусу.
Термостойкий провод, в защитной оболочке из металлорукава, по умолчанию длиной 1000 мм. Стойкость провода до +350С, на заказ до +500С и выше. Соединение через куб.
Термостойкий провод, без дополнительных оболочек, по умолчанию длиной 1000 мм. Стойкость до +350С, на заказ до +500С и выше. Вывод под 90, через отверстие.
Важно понимать, что в рамках разумного, можно изготовить практически любой вариант вывода токоподводящих проводов. Многие из вариантов можно комбинировать друг с другом. Если вы столкнулись с проблемой и хотите решить её с помощью нестандартного токоподвода, опишите вашу ситуацию, и мы сможем предложить вам решение. Например, бывает, что у штатных патронных нагревателей на ножах, систематически "отрываются" провода, в таком случае мы рекомендуем изготовить ТЭНП с небольшим изменением конструкции: как вариант, установить вибро-скобу, либо установить пружину, длиной 150-200 мм (Подключение CH-A4), тем самым снять нагрузку с провода и убрать проблему...